Espécies para se espalhar pelo sistema de transplante em HHP: distâncias e profundidade de semeadura na GERMINADOR
ESPÉCIES | Sementes por grama | DISTÂNCIA | PROFUNDIDADE (cm) | |
| entre linhas (cm) | a partir de sementes (cm) | |||
| Acelga | 53 | 8 | 1 | 1,5 |
| Aipo | 2500 | 5 | 0,5 | cs |
| Berinjela | 350 | 8 | 1 | 1 |
| Beterraba beterraba | 50 | 8 | 1 | 1 |
| Brócolis | 280 | 10 | 1 | 1 |
| Cebola | 250 | 5 | 0,5 | 1 |
| Scallion | 250 | 5 | 0,5 | 1 |
| Ciboullet | 300 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| repolho chinês | 280 | 8 | 2 | 1 |
| Couve-flor | 280 | 10 | 1 | 1 |
| Espinafre | 100 | 5 | 2 | 1 |
| Alface | 1086 | 5 | 1 | 0,5 |
| Lulo ou naranjilla | 500 | 10 | 1 | 0,5 |
| nabo branco | 320 | 8 | 2 | 1 |
| Salsa | 780 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| Páprica | 160 | 8 | 1 | 1 |
| Alho-porro | 250 | 5 | 0,5 | 1 |
| Repolho | 290 | 10 | 1 | 1 |
| Tomate | 320 | 8 | 1 | 1 |
| Tomilho | ? | 5 | 1 | 0,5 |
Quase cs superficial.
** O número de sementes varia de acordo com a qualidade (ou variedades de híbridos e de impurezas que vêm no pacote).
Espécies para se espalhar pelo sistema de transplante em HHP: FASE intervalo de tempo
| ESPÉCIES | Período de | ||
| Semeadura à germinação (dias) | transplante de germinação (dias) | Transplante até a colheita (dias) | |
| Acelga | 12 | 18-25 | 70 cp |
| Aipo | 20 | 30-35 | 95 |
| Berinjela | 10 | 20-25 | 75 |
| Beterraba ou beterraba | 10 | 20-25 | 85 |
| Brócolis | 7 | 20-22 | 75 |
| Cebola | 10 | 30-35 | 80 |
| Scallion | 10 | 30-35 | 55 |
| Ciboullet | 10 | 30-35 | 70 cp |
| repolho chinês | 6 | 18-20 | 60 |
| Couve-flor | 7 | 20-25 | 75 |
| Espinafre | 8 | 18-22 | 75 |
| Flutuante Alface | 5 | 15-18 * | 45 |
| Alface substrato | 5 | 20-22 | 55 |
| Lulo ou naranjilla | 30 | 45-50 | 80 |
| White Nabo | 5 | 15-18 | 45 |
| Salsa Plain | 15 | 22-25 | 75 cp |
| Curly Salsa | 15 | 22-25 | 70 cp |
| Páprica | 12 | 35-40 | 80 |
| Alho-porro | 10 | 35-40 | 80 |
| Repolho | 7 | 30-35 | 90 |
| Tomate | 6 | 18-22 | 65 |
| Tomilho | 12 | 30-35 | 75 cp |
* Quando o sistema é flutuante, este é o momento de fazer o primeiro transplante, o segundo é entre 12 e 18 dias após a primeira.
** Esse tempo varia de acordo com o clima durante o desenvolvimento do viveiro e também depende de uma boa gestão (irrigação, nutrição, capina, amontoa, etc) ..
cp Harvest permanente do formaram feixes folhas que atingem o desenvolvimento adequado (a cada 2 ou 3 semanas).
Espécies em semeadura direta HHP: DISTÂNCIAS PLANTING RECOMENDADO
| ESPÉCIES | Distância (cm) | População por m2 | |
| Entre linhas | Entre as plantas | ||
| Alho * | 10 | 7 | 115 |
| Ervilha | 12 | 10 | 67 |
| ramo Cebola * | 30 | 30 | 11 |
| Coentro | 10 | 5 | 162 |
| Strawberry* | 25 | 25 | 13 |
| Feijão | 20 | 15 | 27 |
| grãos de feijão ou feijão verde ou | 15 | 15 | 36 |
| Feijões secos ou | 15 | 15 | 36 |
| Melão | 30 | 30 | 11 |
| ** Purple Nabo colar | 10 | 10 | 81 |
| Salada de Pepino | 30 | 30 | 11 |
| Red Radish | 8 | 5 | 202 |
| Beterraba ou beterraba ** | 15 | 10 | 54 |
| Melancia ou pino | 40 | 40 | 5 |
| Cenoura | 8 | 10 | 102 |
| Italiano Squash | 50 | 40 | 4 |
| abóbora comum | 50 | 40 | 4 |
* Essas espécies se reproduzem assexuadamente.
** Estas espécies podem ser plantadas diretamente no local definitivo, mas também pelo sistema de transplante.
Nota: Em algumas espécies é possível semear em um triângulo, que permite que algumas plantas no mesmo espaço, sem afetar o seu desenvolvimento, porque dessa maneira é uma melhor distribuição do espaço para o desenvolvimento das raízes.
Espécies para se espalhar pelo sistema de transplante em HHP: distâncias recomendadas
| ESPÉCIES | DISTÂNCIAS (cm) | Plantas por m2 | |
| Entre linhas | Entre as plantas | ||
| Acelga | 20 | 20 | 21 |
| Aipo | 20 | 20 | 21 |
| Berinjela | 40 | 40 | 5 |
| Beterraba ou de beterraba * | 15 | 10 | 54 |
| Brócolis | 30 | 25 | 11 |
| Cebola | 12 | 10 | 67 |
| Cebolinho | 10 | 8 | 101 |
| Ciboullet | 15 | 10 | 54 |
| repolho chinês | 25 | 25 | 11 |
| Couve-flor | 30 | 30 | 9 |
| Espinafre | 17 | 17 | 28 |
| Flutuante Alface | 17 | 17 | 28 |
| Alface substrato | 20 | 17 | 23 |
| Lulo ou naranjilla | 50 | 40 | 4 |
| Nabo Branco * | 10 | 8 | 101 |
| salsinha | 15 | 12 | 45 |
| Curly salsa | 15 | 12 | 45 |
| Páprica | 35 | 30 | 8 |
| Alho-porro | 10 | 10 | 81 |
| Repolho | 30 | 25 | 11 |
| Tomate | 35 | 30 | 8 |
| Tomilho | 17 | 17 | 28 |
* Estas espécies podem ser plantadas diretamente no local definitivo, mas também pelo sistema de transplante.
Nota: Em algumas espécies é possível semear em um triângulo, que permite que algumas plantas no mesmo espaço, sem afetar o seu desenvolvimento, porque dessa maneira é uma melhor distribuição do espaço para o desenvolvimento das raízes.
Espécies em semeadura direta HHP: CALENDÁRIO de épocas de plantio
Para o Chile
| ESPÉCIES | TIME | ||
| Adequado | Ligeiramente adequado | Inadequado | |
| Alho | Abril-Maio | Junho-Julho | Resto do ano |
| Ervilha | Marzo, Abril e Maio | Junho-Julho | Resto do ano |
| cebolinha | Jan-Fev | Resto do ano | |
| Coentro | Fevereiro-março-abril | Resto do ano | |
| Morango | Setembro-outubro-novembro | Marzo, Abril e Maio | Resto do ano |
| Feijão | Marzo, Abril e Maio | Junho-Julho | Resto do ano |
| feijão-vagem, ou feijão verde | Setembro-novembro-outubro | Resto do ano | |
| seca ou grãos de feijão | Setembro-outubro-novembro | Resto do ano | |
| Melão | Setembro-outubro-novembro | Resto do ano | |
| nabo branco | Março-Maio | Dezembro-fevereiro | Junho-Julho |
| Nabo colar roxo | Agosto-novembro | ||
| Salada de Pepino | Setembro-outubro-novembro | Fevereiro | Resto do ano |
| Red Radish | Mar-abril-maio Agosto-outubro-setembro- | Jan-Dez-Febr | Resto do ano |
| Beterraba, beterrabas | Janeiro-Maio-Agosto Setembro | Junho-Julho | Outubro-Dezembro |
| Melancia | Setembro-novembro | Resto do ano | |
| Cenoura | Janeiro-Maio-Agosto Setembro | Junho-Julho de outubro a dezembro | |
| Italiano Squash | Setembro-outubro | ||
Plantas Aromáticas e Medicinais que podem ser produzidos pelo sistema de HYDRAPONIC POPULAR
| ESPÉCIES | PLANTAÇÃO DISTÂNCIAS | Período da primeira coleção de detenção | |
| Plantas | Estrias | ||
| Agrião * | 10 | 10 | 70 |
| Hortelã | 30 | 30 | 60 |
| Erva-doce | 25 | 25 | 110 |
| Camomila | difundir | difundir | 90 |
| Poleo | 15 | 15 | 60 |
| Tomilho | 17 | 17 | 75 |
| Melissa | 30 | 30 | 70 |
* Agrião crescer e produzir com grande vigor, se plantada em pequenos recipientes de plástico para o sistema float, mas sem "plumavit." Root só entrar na água. Devemos ter cuidado para que as sementes são frescas e se não estão contaminados por esgotos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário